GET v3/getDevice?id={id}
Метод для отримання авто по його ID.
Параметри запиту
Формат запиту (URI parameters)
| Назва | Опис | Tип | Додатково | 
|---|---|---|---|
| id | ID авто | integer | Обов'язковий | 
Тіло запиту (body parameters)
Відсутнє.
Параметри відповіді
Опис
| Назва | Опис | Tип | Додатково | 
|---|---|---|---|
| id | ID пристрою | integer | |
| name | Назва пристрою | string | |
| clientID | ID клієнта | integer | |
| description | Опис пристрою | string | |
| ang1Type | Тип аналогового входу 1 | AngType | |
| ang2Type | Тип аналогового входу 2 | AngType | |
| ang3Type | Тип аналогового входу 3 | AngType | |
| IMEI | Код IMEI пристрою | integer | |
| isFuelSensorExist | Ознака наявності датчика палива | boolean | |
| isDRPExist | Ознака наявності ДРП | boolean | |
| isRouming | Авто може бути в роумінгу | boolean | |
| position | Дата та координати останньої позиції | DevicePosition | |
| color | Колір статусу авто. | string | |
| pathColor | Колір треку авто. | string | |
| isPause | Ознака авто "на паузі" | boolean | |
| carType | Тип автомобілю | CarType | |
| din1Type | Тип цифрового входу 1 | DinType | |
| din2Type | Тип цифрового входу 2 | DinType | 
Формат відповіді
application/json
            Приклад:
{
  "carType": 1,
  "din1Type": 0,
  "din2Type": 0,
  "id": 1,
  "name": "sample string 2",
  "clientID": 3,
  "description": "sample string 4",
  "ang1Type": 0,
  "ang2Type": 0,
  "ang3Type": 0,
  "IMEI": 8,
  "isFuelSensorExist": false,
  "isDRPExist": false,
  "isRouming": true,
  "position": {
    "onDate": "2025-10-31T05:37:06",
    "lat": 2.1,
    "lng": 3.1
  },
  "color": "sample string 12",
  "pathColor": "sample string 13",
  "isPause": true
}